
权重蓝筹股有哪些股票?- 详细表
- 基金
- 2025-04-10
- 1

权重蓝筹股是指那些市值大、行业地位高、业绩稳定、分红能力强的上市公司股票。在中国,权重蓝筹股主要集中在上证50和沪深300指数中。以下是一些典型的权重蓝筹股及其相关信息...
权重蓝筹股是指那些市值大、行业地位高、业绩稳定、分红能力强的上市公司股票。在中国,权重蓝筹股主要集中在上证50和沪深300指数中。以下是一些典型的权重蓝筹股及其相关信息,请注意,以下信息可能随市场变化而变化,以下表格仅供参考:
序号 股票代码 股票名称 所属行业 市值(亿元) 2022年年度净利润(亿元)
-----------------------------------------------------
1 600519 江苏交通 交通设施 670.00 8.00
2 600036 招商银行 银行 4400.00 580.00
3 600016 民生银行 银行 3200.00 440.00
4 600015 华夏银行 银行 2200.00 260.00
5 600016 申万宏源 证券 1200.00 150.00
6 600000 浦发银行 银行 4200.00 530.00
7 601318 中国平安 保险 8600.00 960.00
8 601939 建设银行 银行 5100.00 580.00
9 601988 中国银行 银行 4700.00 510.00
10 601288 农业银行 银行 4600.00 530.00
11 600019 中信证券 证券 1100.00 180.00
12 601328 交通银行 银行 3100.00 380.00
13 601939 建设银行 银行 5100.00 580.00
14 601988 中国银行 银行 4700.00 510.00
15 601288 农业银行 银行 4600.00 530.00
16 600019 中信证券 证券 1100.00 180.00
17 601328 交通银行 银行 3100.00 380.00
18 601939 建设银行 银行 5100.00 580.00
19 601988 中国银行 银行 4700.00 510.00
20 601288 农业银行 银行 4600.00 530.00
以上表格仅列出了部分权重蓝筹股,具体股票名单和相关信息请参考上证50和沪深300指数。在投资时,请结合自身风险承受能力和投资目标,谨慎选择。
本文链接:http://www.depponpd.com/ji/328280.html