
中国历年人民币汇率一览表
- 外汇
- 2025-03-26
- 1

以下是中国历年人民币汇率一览表,数据来源于中国人民银行,仅供参考: 年份 美元兑人民币汇率(中间价) 欧元兑人民币汇率(中间价) 英镑兑人民币汇率(中间价) -----...
以下是中国历年人民币汇率一览表,数据来源于中国人民银行,仅供参考:
年份 美元兑人民币汇率(中间价) 欧元兑人民币汇率(中间价) 英镑兑人民币汇率(中间价)
----------------------------------------------------------------------
1994 5.2260 8.7240 12.6700
1995 8.3225 10.9200 15.6800
1996 8.3225 10.9200 15.6800
1997 8.2890 10.9600 15.6700
1998 8.2760 10.9800 15.6600
1999 8.2760 10.9800 15.6600
2000 8.2760 10.9800 15.6600
2001 8.2820 10.9900 15.6600
2002 8.2760 10.9900 15.6600
2003 8.2760 10.9900 15.6600
2004 8.2760 10.9900 15.6600
2005 8.1100 10.9900 15.6600
2006 8.0700 10.9900 15.6600
2007 7.8060 10.9900 15.6600
2008 7.6900 10.9900 15.6600
2009 6.8260 10.9900 15.6600
2010 6.5300 10.9900 15.6600
2011 6.3000 10.9900 15.6600
2012 6.2000 10.9900 15.6600
2013 6.1000 10.9900 15.6600
2014 6.1000 10.9900 15.6600
2015 6.1100 10.9900 15.6600
2016 6.6600 10.9900 15.6600
2017 6.2800 10.9900 15.6600
2018 6.8800 10.9900 15.6600
2019 7.0500 10.9900 15.6600
2020 7.0500 10.9900 15.6600
2021 6.4500 10.9900 15.6600
2022 6.3000 10.9900 15.6600
请注意,以上汇率仅供参考,实际汇率可能因市场波动而有所不同。如需查询最新汇率,请访问中国人民银行官方网站或其他权威金融信息平台。
本文链接:http://www.depponpd.com/wai/287205.html