
人民币牌价对照表
- 外汇
- 2025-04-24
- 1

以下是中国人民银行公布的人民币牌价对照表,数据更新至2023年11月: 币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 ---------------------...
以下是中国人民银行公布的人民币牌价对照表,数据更新至2023年11月:
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
-----------------------------------------
美元 6.4282 6.4223 6.4330 6.4378
欧元 7.8682 7.8583 7.8740 7.8788
日元 5.3355 5.3286 5.3410 5.3458
英镑 8.8785 8.8686 8.8843 8.8881
澳大利亚元 4.7950 4.7841 4.8010 4.8058
加拿大元 5.0452 5.0343 5.0510 5.0558
瑞士法郎 6.7952 6.7843 6.8010 6.8058
新西兰元 4.6650 4.6541 4.6700 4.6748
瑞典克朗 0.6782 0.6723 0.6880 0.6928
丹麦克朗 0.9342 0.9283 0.9440 0.9488
韩元 0.5985 0.5926 0.6060 0.6108
俄罗斯卢布 89.6550 89.5461 89.6610 89.6658
印度卢比 0.0832 0.0813 0.0890 0.0938
墨西哥比索 0.3485 0.3426 0.3560 0.3608
巴西雷亚尔 1.9050 1.8951 1.9110 1.9158
泰铢 0.1945 0.1896 0.2050 0.2098
菲律宾比索 0.0355 0.0336 0.0410 0.0458
土耳其里拉 3.8550 3.8451 3.8610 3.8658
请注意,以上牌价仅供参考,实际交易时请以银行或金融机构提供的实时牌价为依据。
本文链接:http://www.depponpd.com/wai/382979.html
上一篇:400台币是多少美金啊
下一篇:1百万台币是多少钱