
中国人民银行实时汇率查询打印表
- 外汇
- 2025-04-04
- 1

以下是一个简单的中国人民银行实时汇率查询打印表的示例。请注意,以下汇率仅供参考,实际汇率可能会有所变动。```中国人民银行实时汇率查询表日期:2023年1月1日币种 现...
以下是一个简单的中国人民银行实时汇率查询打印表的示例。请注意,以下汇率仅供参考,实际汇率可能会有所变动。
```
中国人民银行实时汇率查询表
日期:2023年1月1日
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
--------------------------------------------
美元 6.4560 6.4460 6.4660 6.4560
欧元 7.8120 7.8020 7.8220 7.8120
日元 0.0572 0.0570 0.0574 0.0572
英镑 8.7950 8.7850 8.8050 8.7950
港币 0.8400 0.8300 0.8500 0.8400
澳大利亚元 4.6550 4.6450 4.6650 4.6550
加拿大元 5.0900 5.0800 5.1000 5.0900
新西兰元 4.6250 4.6150 4.6350 4.6250
瑞士法郎 6.8600 6.8500 6.8700 6.8600
新加坡元 4.8650 4.8550 4.8750 4.8650
瑞典克朗 0.7150 0.7050 0.7250 0.7150
俄罗斯卢布 0.0930 0.0830 0.0935 0.0835
韩国元 0.5900 0.5800 0.6000 0.5900
马来西亚林吉特 1.7900 1.7800 1.8000 1.7900
泰铢 0.1930 0.1830 0.1935 0.1835
菲律宾比索 0.0170 0.0160 0.0175 0.0160
印尼盾 0.0080 0.0070 0.0085 0.0070
```
请注意,以上汇率仅供参考,实际汇率可能会有所变动。如需查询最新汇率,请访问中国人民银行官方网站或其他权威渠道。
本文链接:http://www.depponpd.com/wai/307943.html
上一篇:指数增强型基金排名